Bilan des empoissonnements en truite arc-en-ciel stérile, réalisés en 2026 à des fins exclusivement halieutiques, par association agréée.
Ces déversements, effectués sur l’ensemble du territoire départemental, sont rendus possibles grâce à notre pisciculture fédérale, l’une des dernières en France à demeurer historiquement attachée à sa fédération départementale.
En raison des conditions climatiques changeantes — fortes précipitations et crues ayant marqué le mois de février, entraînant des modifications importantes du régime des cours d’eau — et conformément aux décisions de la Fédération, les lieux d’empoissonnement ne sont pas divulgués publiquement. Nous remercions les pêcheurs et les associations de leur compréhension.
| Association (AAPPMA) | Quantité déversée |
|---|---|
| Amicale des Pêcheurs de Saint-Thibault | 240 kg |
| Auxois Morvan Pêche à Précy | 1 100 kg |
| Grobois en Montagne | 250 kg |
| L’Ablette de Santenay | 150 kg |
| L’Amicale des Pêcheurs de Haute et Moyenne Vingeanne | 620 kg |
| L’Amicale des Pêcheurs de Semur-en-Auxois | 320 kg |
| L’Amicale des Pêcheurs à la ligne de Venarey | 1 330 kg |
| L’Arc en Ciel de Nuits-Saint-Georges | 830 kg |
| L’Azerotte de Montbard | 500 kg |
| L’Union des Pêcheurs de la Bèze (Mirebeau) | 180 kg |
| La Cuzanne de Cormot | 90 kg |
| La Dijeanne à Saint-Broing | 70 kg |
| La Fario de Til-Châtel | 1 010 kg |
| La Fraternelle de Quincy | 450 kg |
| La Gaule Arnétoise | 1 070 kg |
| La Gaule d’Heuilley | 150 kg |
| La Gaule de Rouvray | 630 kg |
| La Gaule de l’Armançon à Genay | 410 kg |
| La Gaule de l’Auxois Ouest (Pouilly-en-Auxois) | 390 kg |
| La Gaule de l’Auxois de Sainte-Sabine | 130 kg |
| La Gaule de la Belle Défense | 180 kg |
| La Laigne | 500 kg |
| La Loutre de Seurre | 150 kg |
| La Loutre de Velars | 750 kg |
| La Saulonnaise | 770 kg |
| La Saumonée d’Is-sur-Tille | 1 390 kg |
| La Truite Beaunoise | 1 520 kg |
| La Truite Bourguignonne | 2 080 kg |
| La Truite Châtillonnaise | 160 kg |
| La Vandenesse | 170 kg |
| Le Salmo Club | 720 kg |
| Les Amis de la Venelle (Selongey) | 460 kg |
| Tille et Norges de Genlis | 750 kg |
| UDFP | 2 400 kg |
| Total des empoissonnements — associations réciprocitaires | 21 920 kg |
Fédération Départementale des AAPPMA de Côte-d’Or (FDAAPPMA 21)
Document établi sur la base du planning des alevinages de 1ère catégorie — Saison 2026.
Les quantités sont exprimées en kilogrammes et arrondies à la dizaine. Elles incluent l’ensemble des catégories de poissons déversés (truites portions et grosses truites).
Ce tableau concerne exclusivement les associations réciprocitaires. Les empoissonnements réalisés sur les parcours fédéraux et par les associations non réciprocitaires ne sont pas inclus. L’ensemble des parcours fédéraux du département a par ailleurs été empoissonné au cours de cette même saison.